C&H SUPREME CONTINENTAL CH-S12FTXAL-NG klímaberendezés 3,5 kW - ezüst
H tarifára alkalmas
| Beltéri egység | CH-S09FTXAL-NG |
| Beltéri egység (szé/ma/mé, mm) | 865x290x210 |
| Beltéri nettó tömege (kg) | 10,5 |
| Beltéri hangnyomásszint (db(A)) | 18/22/26/35/37/39/41 |
| Hűtés teljesítmény (kW) | 2.7 |
| Névl. hűtés teljesítmény (kW) | 2,7 |
| Hatékonyság SCOP (W/W) | 5.4 |
| Fűtés teljesítmény (kW) | 2.93 |
| Névl. fűtés teljesítmény (kW) | 2,93 |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| Páramentesítés mértéke (L/h) | 0,8 |
| Légszállítás (m3/h) | 390/420/450/490/540/590/660 |
| Teljesítmény felv. hűtés (kW) | 0,585 |
| Teljesítmény felv. fűtés (kW) | 0,65 |
| Áramfelvétel, hűtés (A) | 2,6 |
| Áramfelvétel, fűtés (A) | 2,9 |
| Kültéri egység | CH-S09FTXAL-NG |
| Kültéri egység (szé/ma/mé, mm) | 848x596x320 |
| Kültéri nettó tömege (kg) | 33,5 |
| Kültéri hangnyomásszint (dB(A) | 52 |
| Működési tartomány, hűtés (°C) | -15~43 |
| Működési tartomány, fűtés (°C) | -25~24 |
| Elektromos betáp | 1Ph, 220-240V~, 50Hz |
| Csőhossz (max. m/emelés m) | 15/10 |
| Csőméret (folyadék mm/gáz mm) | 6,38/9,53 |
| Hűtőközeg | R32 |
Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.
369 900 Ft
Nettó ár: 291 260 Ft
- Készlet: Nincs raktáron
- Termékkód: CH-S12FTXAL-ezust